Call us now:
Tabela INSS 2024 – A partir de hoje, 23, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem conferir as informações dos seus pagamentos de janeiro de 2024. Importante ressaltar que houve atualizações nos valores dos benefícios.
Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão seus depósitos realizados entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Já para aqueles com renda superior ao piso nacional, os pagamentos serão creditados a partir de 1º de fevereiro.
Continue lendo para mais detalhes sobre mudanças, consultas e calendário.
Veja ainda:
- Atestado médico falso na mira do INSS (IA para vigiar liberação do auxílio-doença)
- Carteira de beneficiário do INSS: O que é e onde usar?
Tabela INSS 2024: o que esperar dos benefícios e como consultar
Para aqueles que recebem o salário mínimo, o benefício agora é de R$ 1.412, antes era de R$ 1.320. Esse aumento representa um crescimento de 6,97% em relação ao valor do salário mínimo do ano anterior.
Para quem recebe valores acima do salário mínimo, ocorreu um ajuste de 3,71%, em sintonia com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2023.
Importante notar que essa alteração corresponde somente à reposição inflacionária, sem proporcionar um ganho real para esses beneficiários.
Já para aqueles que se aposentaram ou começaram a receber benefícios em 2023, com valores superiores ao salário mínimo, o reajuste será aplicado de forma proporcional ao período de concessão.
A seguir, confira as datas e os percentuais escalonados desse ajuste:
- Até janeiro de 2023: 3,71%
- Em fevereiro de 2023: 3,23%
- Em março de 2023: 2,44%
- Em abril de 2023: 1,79%
- Em maio de 2023: 1,26%
- Em junho de 2023: 0,89%
- Em julho de 2023: 0,99%
- Em agosto de 2023: 1,08%
- Em setembro de 2023: 0,88%
- Em outubro de 2023: 0,77%
- Em novembro de 2023: 0,65%
- Em dezembro de 2023: 0,55%
Essa distribuição em etapas busca adaptar os benefícios de maneira proporcional ao período em que foram concedidos.
O objetivo é assegurar uma adequação mais justa para os beneficiários que iniciaram no sistema previdenciário, ao longo do ano anterior.
Consulta ao benefício
Se a internet não está ao seu alcance, a Central 135 oferece uma alternativa fácil e acessível com atendimento telefônico de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Basta discar para obter assistência.
Além disso, a consulta pode ser realizada de forma prática através do site Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/) ou pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.
Ao fazer o login, explore a opção “Extrato de Pagamento” para obter informações detalhadas sobre o seu benefício.
Tabela INSS 2024
Confira agora a Tabela INSS 2024, tanto para quem recebe um salário mínimo, bem como para quem recebe acima do mínimo.
Para quem recebe um salário mínimo:
Final do benefício | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 |
1 | 25/jan | 23/fev | 22/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun |
2 | 26/jan | 26/fev | 25/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun |
3 | 29/jan | 27/fev | 26/mar | 26/abr | 28/mai | 26/jun |
4 | 30/jan | 28/fev | 27/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun |
5 | 31/jan | 29/fev | 28/mar | 30/abr | 31/mai | 28/jun |
6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul |
7 | 02/fev | 04/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul |
8 | 05/fev | 05/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul |
9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul |
0 | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul |
Para quem recebe acima do salário mínimo:
Final do benefício | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 |
1 e 6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul |
2 e 7 | 02/fev | 04/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul |
3 e 8 | 05/fev | 05/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul |
4 e 9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul |
5 e 0 | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul |
Segundo semestre: para quem recebe o salário mínimo:
Final do benefício | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 | 25/jul | 26/ago | 24/set | 25/out | 25/nov | 23/dez |
2 | 26/jul | 27/ago | 25/set | 28/out | 26/nov | 24/dez |
3 | 29/jul | 28/ago | 26/set | 29/out | 27/nov | 26/dez |
4 | 30/jul | 29/ago | 27/set | 30/out | 28/nov | 27/dez |
5 | 31/jul | 30/ago | 30/set | 31/out | 29/nov | 30/dez |
6 | 01/ago | 02/set | 01/out | 01/nov | 02/dez | 02/jan |
7 | 02/ago | 03/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 03/jan |
8 | 05/ago | 04/set | 03/out | 05/nov | 04/dez | 06/jan |
9 | 06/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 07/jan |
0 | 07/ago | 06/set | 07/out | 07/nov | 06/dez | 08/jan |
Segundo semestre: para quem recebe acima do salário mínimo:
Final do benefício | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 e 6 | 01/ago | 02/set | 01/out | 01/nov | 02/dez | 02/jan |
2 e 7 | 02/ago | 03/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/ago | 04/set | 03/out | 05/nov | 04/dez | 06/jan |
4 e 9 | 06/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 07/jan |
5 e 0 | 07/ago | 06/set | 07/out | 07/nov | 06/dez | 08/jan |
Veja ainda: