Calendário Pagamento INSS – Para os beneficiários do INSS, é hora de se programar para o próximo ano. O calendário de pagamentos para 2024 já está definido.
Atenção, portanto, acerca da distribuição dos benefícios destinados a aposentados, pensionistas, auxílio e BPC (Benefício de Prestação Continuada), e, claro, a possíveis interrupções nos pagamentos.
Calendário de Pagamento INSS: data de Início é 25 de Janeiro de 2024
A partir do dia 25 de janeiro de 2024, os depósitos começam a ser efetuados.
Vale destacar que a ordem de pagamento segue o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador.
Os primeiros contemplados serão os cidadãos com renda de até um salário mínimo.
Beneficiários com Renda de até um Salário Mínimo:
- Início dos depósitos: 25 de janeiro de 2024.
- Término dos pagamentos: 07 de fevereiro de 2024.
Beneficiários com Renda Acima do Salário Mínimo:
- Início dos depósitos: 01 de fevereiro de 2024.
- Término dos pagamentos: 07 de fevereiro de 2024.
Veja ainda:
- Pode pagar INSS depois do vencimento? Quando é possível? Entenda
- Pessoa encostada pelo INSS pode trabalhar? O que é permitido ou não
Detalhes importantes sobre os pagamentos do INSS em 2024
Cerca de 39 milhões de segurados serão beneficiados pelos pagamentos, os quais serão depositados diretamente nas contas dos beneficiários.
Para quem possui conta-benefício, é necessário realizar o saque ou a transferência, pois a função débito não está habilitada.
Já os que recebem por meio de conta-corrente podem realizar as movimentações usuais.
Os pagamentos de 2023 se encerram em janeiro de 2024, com a competência de dezembro de 2023 liberada a partir de 21 de dezembro e se estendendo até 08 de janeiro.
Os benefícios do INSS serão reajustados no início do ano, com o pagamento do valor maior já na competência de janeiro.
Vale ressaltar, que feriados bancários nacionais podem interromper os pagamentos, mas nos feriados estaduais ou municipais, os valores estarão disponíveis para saques e transferências em caixas eletrônicos.
Como consultar os valores?
Para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.
Já os segurados que têm acesso à web podem utilizar o site Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/) ou o aplicativo Meu INSS, disponível para sistemas Android e iOS.
Ao se planejar e ficar atento às datas, você garante o recebimento dos benefícios dentro dos prazos estabelecidos. Organize-se e esteja preparado para o novo ano.
Calendário de Pagamento INSS completo
Na sequência, acompanhe o calendário de Pagamento INSS completo, para quem recebe um salário mínimo, bem como para quem recebe acima desse valor. Datas do primeiro e segundo semestres de 2024.
Para quem recebe um salário mínimo:
Final do benefício | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 |
1 | 25/jan | 23/fev | 22/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun |
2 | 26/jan | 26/fev | 25/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun |
3 | 29/jan | 27/fev | 26/mar | 26/abr | 28/mai | 26/jun |
4 | 30/jan | 28/fev | 27/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun |
5 | 31/jan | 29/fev | 28/mar | 30/abr | 31/mai | 28/jun |
6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul |
7 | 02/fev | 04/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul |
8 | 05/fev | 05/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul |
9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul |
0 | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul |
Para quem recebe acima do salário mínimo:
Final do benefício | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 |
1 e 6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul |
2 e 7 | 02/fev | 04/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul |
3 e 8 | 05/fev | 05/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul |
4 e 9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul |
5 e 0 | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul |
Segundo semestre: para quem recebe o salário mínimo:
Final do benefício | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 | 25/jul | 26/ago | 24/set | 25/out | 25/nov | 23/dez |
2 | 26/jul | 27/ago | 25/set | 28/out | 26/nov | 24/dez |
3 | 29/jul | 28/ago | 26/set | 29/out | 27/nov | 26/dez |
4 | 30/jul | 29/ago | 27/set | 30/out | 28/nov | 27/dez |
5 | 31/jul | 30/ago | 30/set | 31/out | 29/nov | 30/dez |
6 | 01/ago | 02/set | 01/out | 01/nov | 02/dez | 02/jan |
7 | 02/ago | 03/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 03/jan |
8 | 05/ago | 04/set | 03/out | 05/nov | 04/dez | 06/jan |
9 | 06/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 07/jan |
0 | 07/ago | 06/set | 07/out | 07/nov | 06/dez | 08/jan |
Segundo semestre: para quem recebe acima do salário mínimo:
Final do benefício | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 e 6 | 01/ago | 02/set | 01/out | 01/nov | 02/dez | 02/jan |
2 e 7 | 02/ago | 03/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/ago | 04/set | 03/out | 05/nov | 04/dez | 06/jan |
4 e 9 | 06/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 07/jan |
5 e 0 | 07/ago | 06/set | 07/out | 07/nov | 06/dez | 08/jan |
Veja ainda: